1 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104380 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 165.643,02 | Não | DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA E RESPECTIVAS SECRETARIAS, COM CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME ADESÃO DA ARP 02/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
2 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104478 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 10/01/2024 | 3.328,41 | Não | Empenho da despesa com folha MENSAL de servidores CONCURSADO lotados no(a) SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRACA, DEV.IRRF 13 DESCONTADO MAIOR, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023. |
3 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104804 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 10/01/2024 | 26,74 | Não | DESPESAS REREFENTES AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
4 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 106013 | ASSOCIAÇÃO GOIANIA DE MUNICIPIOS - AGM | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 3.216,00 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO 6718/2024, ANEXOS.
|
5 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104399 | CAROLINA ABADE CARVALHO | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 1.412,00 | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº201003815809, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
6 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 106011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 2.646,00 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NAOCIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO 6718/2024, ANEXOS.
|
7 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104401 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 99,64 | Não | DESPESA COM BOLETO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PLANALTINA GO, CONFORME BOLETO ANEXO.
|
8 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104398 | DANIEL DE OLIVEIRA DOURADO | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 07/01/2024 | 8.818,41 | Não | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2022. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
9 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104391 | EB & FB CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 35.590,86 | Não | 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NA PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E DEMAIS FUNDOS, CONFORME PROCESSO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
10 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 106012 | FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS FGM | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 3.465,19 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO A FGM- FEDERAÇÃO GOIANIA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME PROCESSO 6718/2024, ANEXOS.
|
11 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104393 | FERNANDO CESAR GUIMARAES COSTA | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 07/01/2024 | 2.099,62 | Não | DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A QC 03 MC LOTE 35-A SETOR NORTE NESTA CIDADE PARA ACOMODAÇAO DO ARQUIVO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
12 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104390 | FERREIRA&NETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 07/01/2024 | 16.000,00 | Não | DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA MUNICIPIO DE PLANALTINA-GO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 006/2021. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
13 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104396 | GOLDEN HOUSE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 07/01/2024 | 14.300,00 | Não | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GERAL. CONFORME CONTRATO 37/2023 E ANEXOS. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
14 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 105992 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 60.916,56 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE PAGMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANWIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
15 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104400 | JOZIAS DE PAULA ALVES | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024 | 1.412,00 | Não | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº201003877731, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
16 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104385 | LIONS LAPARO SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 128.276,72 | Não | DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº30/2022, PREGAO Nº10/2021, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
17 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104397 | LIONS LAPARO SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 99.315,26 | Não |
DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DESTINADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 30/2022. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
18 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104392 | MARCOZERO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO LTDA | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 07/01/2024 | 11.042,91 | Não | DESPESA PROVENIENTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS CORRELATADOS E ASSESSORAMENTO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
19 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 104395 | MARIA LEILA SOARES LIMA CRISOSTOMO | 10/01/2024 | 02/01/2024 | 07/01/2024 | 2.000,00 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QD 01 MR 09 CASA 17 SETOR LESTE, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 10/2023. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
20 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 106001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 29.899,82 | Não | DESPESA PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024,CONFORME PROCESSO ANEXO 6716/2024.
|